Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,776 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,697,000 | $1,509 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
| TMW Maxwell | #19-17 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,331,000 | $2,639 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,697,000 | $1,509 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #08-01 | 2831 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $13,500,000 | $4,768 |
| Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,953,234 | $2,859 |
| IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #13-02 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,061,000 | $3,975 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #24-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,333,100 | $4,061 |
| TMW Maxwell | #20-07 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,697,000 | $3,580 |
| Cape Royale 御丰轩 | #18-03 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,553,000 | $2,227 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,152,288 | $2,168 |
contact
PATRICIA LOH
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.